E-mail: 1789398160@qq.com
虹潤普通裝配式熱電偶
虹潤普通裝配式熱電偶通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算機等配套使用。直接測量各種生產(chǎn)過程中0~1300℃范圍內(nèi)的液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。
熱電偶虹潤普通裝配式熱電偶的詳細(xì)資料
虹潤普通裝配式熱電偶應(yīng)用
虹潤普通裝配式熱電偶通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算機等配套使用。直接測量各種生產(chǎn)過程中0~1300℃范圍內(nèi)的液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。
特點
●裝配簡單,更換方便;
●壓簧式感溫元件,抗振性能好;
●測量范圍大;
●機械強度高,耐壓性能好;
工作原理
熱電偶的電極由兩根不同導(dǎo)體材質(zhì)組成。當(dāng)測量端與參比端存在溫差時,就會產(chǎn)生熱電勢,工作儀表便顯示出熱電勢所對應(yīng)的溫度值。
主要技術(shù)參數(shù)
○產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
○常溫絕緣電阻
熱電偶在環(huán)境溫度為20±15℃,相對濕度不大于80%,試驗電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻≥100MΩ.m。
○測量范圍及允差
型號 | 分度號 | 允許誤差與偶材等級 | |||
I級 | II級 | ||||
允差值 | 測溫范圍℃ | 允差值 | 測溫范圍℃ | ||
HR-WRN | K | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+375 375~1000 | ±2.5℃ ±0.0075│t│ | -40~+333 333~1200 |
HR-WRM | N | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+375 375~1000 | ±2.5℃ ±0.0075│t│ | -40~+333 333~1200 |
HR-WRE | E | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+375 375~800 | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+333 333~900 |
HR-WRF | J | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+375 375~750 | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+333 333~750 |
HR-WRC | T | ±1.5℃ ±0.004│t│ | -40~+125 125~350 | ±1℃ ±0.0075│t│ | -40~+333 133~350 |
HR-WRP | S | ±1℃ ±[1+0.003(t-1100)] | 0~+1100 1100~1600 | ±2.5℃ ±0.0025│t│ | 0~600 600~1600 |
○接線盒形式
注:電氣出口M未特殊指明,一律視為M20×1.5。
型號命名方法
HR-W | 溫度儀表 | |||||||||
| | R | 熱電偶 | ||||||||
| | 感溫元件材料 分度號 | |||||||||
M | 鎳鉻硅-鎳硅 N | |||||||||
| 偶絲對數(shù) | |||||||||
無 | 單支 | |||||||||
| 安裝固定形式 | |||||||||
1 | 無固定裝置 | |||||||||
| | 接線盒形式 | |||||||||
3 | 防水式 | |||||||||
| | 保護(hù)管直徑 | |||||||||
0 | Φ16 | |||||||||
| | 工作端形式 | |||||||||
G | 變截面 | |||||||||
| | ||||||||||
HR-W | R | N | 2 | —— | 2 | 3 | 1 | G | 典型型號示例 |
選型須知
1)型號
2)分度號
3)精度等級
4)安裝固定形式
5)保護(hù)管材質(zhì)
6)長度或插入深度
例A:熱電偶,K型,Ⅰ級,固定螺紋 M27×2,保護(hù)管316L,長度450mm,插入深度300mm。HR-WRN-220,K偶,L×I=450×300,Ⅰ級,保護(hù)管316L,螺紋M27×2。
熱電偶(適用于鎧裝和隔爆熱電偶)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定裝置類型 | 插入深度L (mm) | 附注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無固定 | 保護(hù)管總長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定螺紋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動法蘭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定法蘭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活絡(luò)管接頭式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
錐形固定螺紋式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直形管接頭式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定螺紋管接頭式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動螺紋管接頭式 |
保護(hù)管材質(zhì)及選用
材質(zhì) | 使用溫度 | 特點及用途 |
1Cr185Ni9Ti | -200~800 | 具有高溫耐蝕性,通常作為一般熱鋼使用 |
304 | -200~800 | 低碳含量,具有良好耐晶間腐蝕性,通常作為一般耐熱鋼使用 |
316 | -200~750 | 低碳含量,具有良好耐晶間腐蝕性,作為耐腐蝕鋼使用 |
316L | -200~750 | 超低碳含量,具有良好耐晶間腐蝕性,作為耐腐蝕鋼使用 |
310S | -200~1000 | 具有高溫抗氧化性,耐腐蝕型通常作為熱鋼使用 |
GH3030 | 0~1100 | 鎳基高溫合金鋼,具有優(yōu)良抗氧化性,耐腐蝕型,通常作為耐熱鋼使用 |
福建順昌虹潤精密儀器有限公司主要供應(yīng)藍(lán)屏數(shù)據(jù)采集記錄儀,PID調(diào)節(jié)無紙記錄儀,經(jīng)濟(jì)型三位PID溫控器等產(chǎn)品
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺