E-mail: 1789398160@qq.com
HR-M小巧型壓力變送器
HR-M小巧型壓力變送器M系列壓力變送器內(nèi)部使用擴散硅壓阻式傳感器,其結(jié)構(gòu)簡單,體積小巧,易安裝;以其優(yōu)良的可靠性、適用性、靈活性和多樣性,廣泛的應(yīng)用于航空、航天、石油、化工、冶金、電力、水利等工業(yè)過程現(xiàn)場的壓力測量和控制。
HR-M2HR-M小巧型壓力變送器的詳細資料
HR-M小巧型壓力變送器應(yīng)用
HR-M小巧型壓力變送器M系列壓力變送器內(nèi)部使用擴散硅壓阻式傳感器,其結(jié)構(gòu)簡單,體積小巧,易安裝;以其優(yōu)良的可靠性、適用性、靈活性和多樣性,廣泛的應(yīng)用于航空、航天、石油、化工、冶金、電力、水利等工業(yè)過程現(xiàn)場的壓力測量和控制。
技術(shù)參數(shù)
測量范圍:-0.1~0~0.01~60MPa
過載:1.5倍量程壓力
介質(zhì)溫度:-20~70℃ 環(huán)境溫度:-20~80℃ 儲存溫度:-20~80℃
溫度影響:0.03%FS/℃
精度等級:0.2、0.5級
工作電壓:18~36VDC
輸出信號:4~20mA(二線制) 1~5V(三線制)
防護等級:電纜線和接插件防護等級均為IP65
工作原理
M系列壓力變送器內(nèi)部擴散硅壓阻式傳感器采用不銹鋼隔離膜片作為信號檢測元件,通過計算機自動測試,并用激光調(diào)阻工藝進行寬溫度范圍的零點和靈敏度溫度補償。放大電路位于不銹鋼殼體內(nèi),將傳感器信號轉(zhuǎn)換為標準輸出信號,整個產(chǎn)品經(jīng)過了元器件、半成品的嚴格測試及老化篩選,性能穩(wěn)定可靠。
尺寸大小
電氣連接
HR-M型壓力變送器型譜表
HR-M2 □ □ □ □ □ □ □ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
(1)過程連接材料 | (2)過程連接方式 | (3)密封材料 | |||
代碼 | 參數(shù) | 代碼 | 參數(shù) | 代碼 | 參數(shù) |
1 2 | 不銹鋼316L 約定的特殊要求 | R G A W T Y | 外螺紋G 1/2 外螺紋M 20×1.5 外螺紋 1/2 NPT 衛(wèi)生型卡箍連接 高溫型(帶散熱片) 特殊要求 | F P S | 氟素橡膠 PTFE 約定的特殊要求 |
(4)輸出信號 | (5)電氣連接方式 | (6)現(xiàn)場顯示表類型 | |||
代碼 | 參數(shù) | 代碼 | 參數(shù) | 代碼 | 參數(shù) |
2 4 | 模擬信號4~20mA二線 模擬信號1~5V三線 | L L1 L2 | 赫斯曼接頭連接(默認為赫斯曼接頭) 航空插頭連接(不可帶表頭) 直接引線連接(不可帶表頭) | A B C | 無現(xiàn)場顯示 LED數(shù)碼顯示 LCD液晶顯示 |
(7)精度等級 | (8)測量量程 | ||||
代碼 | 參數(shù) | ||||
2 5 | 0.2 0.5 | [參見標準量程代碼表] 例如:D3 0~10KPa |
選型舉例:
HR-M2-1-G-F-2-L-A-2-D3
M型擴散硅壓力變送器,材質(zhì)316L,外螺紋M20×1.5,氟素橡膠密封圈,DC4~20mA二線制輸出,赫斯曼電氣接口,無現(xiàn)場顯示,精度0.2級,量程0-10KPa。
標準量程表
測量范圍 | 代號 | 量程調(diào)節(jié)范圍 | 測量范圍 | 代號 | 量程調(diào)節(jié)范圍 | 測量范圍 | 代號 | 量程調(diào)節(jié)范圍 |
0~4KPa | D1 | 0.7~7KPa | 0~200KPa | E3 | 60.0~200KPa | 0~10MPa | H1 | 3.0~10MPa |
0~6KPa | D2 | 0.7~7KPa | 0~250KPa | E4 | 120.0~400KPa | 0~10KPa | H2 | 3.0~30MPa |
0~10KPa | D3 | 1.0~10KPa | 0~400KPa | E5 | 120.0~400KPa | -2~2KPa | C1 | 2.0~7.0KPa |
0~16KPa | D4 | 10.0~20KPa | 0~0.6MPa | F1 | 0.2~0.6MPa | -5~5KPa | C2 | 5.0~20KPa |
0~20KPa | D5 | 10.0~20KPa | 0~1.0MPa | F2 | 0.3~1.0MPa | -10~10KPa | C3 | 2.0~20KPa |
0~25KPa | D6 | 12.0~30KPa | 0~1.6MPa | F3 | 0.6~2.0MPa | -20~20KPa | C4 | -8.0~20KPa |
0~40KPa | D7 | 12.0~40KPa | 0~2.0MPa | F4 | 0.6~2.0MPa | -50~50KPa | C5 | 10.0~100KPa |
0~60KPa | D8 | 20.0~60KPa | 0~2.5MPa | F5 | 1.2~4.0MPa | -100~0KPa | B1 | -40~100KPa |
0~100KPa | E1 | 30.0~100KPa | 0~4.0MPa | F6 | 1.2~4.0MPa | -100~100KPa | B2 | -40~100KPa |
0~160KPa | E2 | 60.0~200KPa | 0~6.0MPa | F7 | 2.0~6.9MPa | -100~1000KPa | B3 | 240~1000KPa |
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺